The IPL 2024 schedule features intense cricket matches among eight franchise teams. With a round-robin format leading to playoffs and a thrilling final, fans can expect weeks of exhilarating action from top players in packed stadiums across India.
| No. | Team A vs Team B | Date | Time | Venue | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSK vs RCB | March 22 | 6:30 PM IST | Chennai | 
| 2 | PBKS vs DC | March 23 | 2:30 PM IST | Mohali | 
| 3 | KKR vs SRH | March 23 | 6:30 PM IST | Kolkata | 
| 4 | RR vs LSG | March 24 | 2:30 PM IST | Jaipur | 
| 5 | GT vs MI | March 24 | 6:30 PM IST | Ahmedabad | 
| 6 | RCB vs PBKS | March 25 | 6:30 PM IST | Bengaluru | 
| 7 | CSK vs GT | March 26 | 6:30 PM IST | Chennai | 
| 8 | SRH vs MI | March 27 | 6:30 PM IST | Hyderabad | 
| 9 | RR vs DC | March 28 | 6:30 PM IST | Jaipur | 
| 10 | RCB vs KKR | March 29 | 6:30 PM IST | Bengaluru | 
| 11 | LSG vs PBKS | March 30 | 6:30 PM IST | Lucknow | 
| 12 | GT vs SRH | March 31 | 2:30 PM IST | Ahmedabad | 
| 13 | DC vs CSK | March 31 | 6:30 PM IST | Visakhapatnam | 
| 14 | MI vs RR | April 1 | 6:30 PM IST | Mumbai | 
| 15 | RCB vs LSG | April 2 | 6:30 PM IST | Bengaluru | 
| 16 | DC vs KKR | April 3 | 6:30 PM IST | Visakhapatnam | 
| 17 | GT vs PBKS | April 4 | 6:30 PM IST | Ahmedabad | 
| 18 | SRH vs CSK | April 5 | 6:30 PM IST | Hyderabad | 
| 19 | RR vs RCB | April 6 | 6:30 PM IST | Jaipur | 
| 20 | MI vs DC | April 7 | 2:30 PM IST | Mumbai | 
| 21 | LSG vs GT | April 7 | 6:30 PM IST | Lucknow | 
 
					